Necaxa, listo para la Leagues Cup
- Alan Rodríguez

- 28 jul 2025
- 2 Min. de lectura
Los Rayos ya se encuentran en Atlanta para encarar el certamen internacional. Necaxa, listo para la Leagues Cup

La mañana de este lunes, después de que el sábado empatara frente al América en la tercera fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el conjunto de Necaxa retomó entrenamientos para este mismo día viajar a territorio estadounidense para encarar la primera ronda de la Leagues Cup 2025.
¿Cómo se jugará la primera ronda?
El torneo está conformado por 36 equipos (18 equipos de Liga MX y 18 de MLS); cada uno disputará tres partidos ante rivales de la liga contraria. Al finalizar los encuentros de esta fase, los 4 clubes de cada liga que tengan mejores números pasarán a los Cuartos de Final, por lo que avanzar no depende únicamente de cada escuadra; es decir, Necaxa podría obtener sus 9 puntos y aun así quedar fuera.
RIVAL | FECHA | HORARIO | ESTADIO | TRANSMISIÓN |
Atlanta United | Miércoles 30-07 | 17:30 | Mercedes Benz | MLS Season Pass en Apple TV |
Inter Miami | Sábado 2-08 | 17:00 | Chase | MLS Season Pass en Apple TV |
Orlando City | Miércoles 6-08 | 17:00 | Inter&Co | MLS Season Pass en Apple TV |
La transmisión de los partidos de Necaxa serán transmitidos exclusivamente a través de MLS Season Pass en Apple TV. Pero acá les compartimos la promoción que hay para obtenerlo gratis; solo es necesario crearse una cuenta: mes gratis.
Rayos registrados
La institución electricista comandada por Fernando Gago registró a 30 elementos, destacando el regreso de Agustín Oliveros, como este medio lo adelantó. Del primer equipo, el único ausente es Emilio Lara, quien estará fuera todo el semestre por lesión. Además, incluye varios elementos de Fuerzas Básicas, aunque no todos viajaron.
NOMBRE | POSICIÓN | NÚMERO |
Luis Jiménez | Portero | 12 |
Ezequiel Unsain | Portero | 22 |
Rodrigo Castañeda | Portero | 201 |
Agustín Oliveros | Defensa central | 3 |
Alexis Peña | Defensa central | 4 |
Tomas Jacob | Defensa central | 5 |
Jesús Alcántar | Defensa central | 6 |
Diego de Buen | Defensa central | 14 |
Alán Montes | Defensa central | 21 |
Gabriel Beltrán | Defensa central | 183 |
Emilio Martínez | Carrilero | 2 |
Kevin Rosero | Carrilero | 7 |
Cristian Calderón | Carrilero | 16 |
Franco Rossano | Carrilero | 24 |
Agustín Palavecino | Volante central | 8 |
Alejandro Andrade | Volante central | 13 |
Rogelio Cortez | Volante central | 17 |
Diego Gómez | Volante central | 19 |
Iván Rodríguez | Volante central | 21 |
Ricardo Jiménez | Volante central | 186 |
Arath Moreno | Volante central | 197 |
Joshua Palacios | Volante central | 210 |
Pável Pérez | Extremo / Volante ofensivo | 15 |
José Santoyo | Extremo / Volante ofensivo | 199 |
Raúl Sánchez | Extremo | 11 |
Johan Rojas | Extremo | 21 |
Ricardo Monreal | Extremo | 30 |
Brandon Lomelí | Extremo | 198 |
Tomás Badaloni | Delantero | 9 |
Diber Cambindo | Delantero | 27 |






Comentarios